Les pneus SUV…
Qu’est-ce qu’un véhicule SUV ?
Les SUV sont des véhicules de loisirs bicorps, qui ont des capacités de roulage hors route que les véhicules classiques ne possèdent pas. Le nom SUV est l’acronyme de « Sport Utility Vehicle » (Véhicule Utilitaire Sport, au Québec, abrévié VUS). Les véhicules SUV résultent d’un mélange de 4×4 et monospaces : ils possèdent le mode 4 roues motrices et leur hauteur est plus élevée, mais ils sont aussi confortables que les voitures monospaces.

Auto bild, l’hebdomadaire allemand, a publié un classement des meilleurs pneus SUV 4×4 été, testés en 235/65 R17 108H
| Étoiles | ***** | **** | *** | ** | * | ||||||
| Appréciation | Excellent | Très recommandé | Recommandé |
Avec réserves |
Non conseillé | ||||||
| 5 | 4-4,9 | 3-3,9 | 2-2,9 | 1-1,9 | |||||||
| Haute Vitesse |
Succès |
Avec réserves |
Échec |
||||||||
Le leader du Comparatif Pneus SUV c’est…
1 NOKIAN WR SUV 3
| Performance sur neige | **** (4,5) |
| Performance sur sol mouillé | ** (2,5) |
| Performance sur sol sec | *** (3,5) |
| Bruit | ** (2,5) |
| Consommation de carb. | *** (3,5) |
| Confort | *** (3) |
| Recommandation générale | *** (3,2) |
| Points forts et faibles | Adhérence optimale sur route enneigée, maniabilité. |
2 DUNLOP SP WINTERSPORT 4D
| Performance sur neige | *** (3,5) |
| Performance sur sol mouillé | *** (3) |
| Performance sur sol sec | *** (3) |
| Bruit | *** (3) |
| Consommation de carb. | *** (3,5) |
| Confort | *** (3,5) |
| Recommandation générale | *** (3,2) |
| Points forts et faibles | Faible stabilité latérale sur la neige moyenne |
3 GOODYEAR ULTRAGRIP PLUS SUV
| Performance sur neige | **** (4) |
| Performance sur sol mouillé | *** (3,5) |
| Performance sur sol sec | *** (3) |
| Bruit | *** (3) |
| Consommation de carb. | * (1.5) |
| Confort | **** (4,5) |
| Recommandation générale | *** (3,2) |
| Points forts et faibles | Forte résistance à l’aquaplaning |
4 PIRELLI SCORPION WINTER
| Performance sur neige | *** (3,5) |
| Performance sur sol mouillé | *** (3) |
| Performance sur sol sec | ** (2,5) |
| Bruit | **** (4) |
| Consommation de carb. | *** (3) |
| Confort | *** (3) |
| Recommandation générale | *** (3,1) |
| Points forts et faibles | Pneus silencieux, distances de freinage moyennes. |
5 MICHELIN LATITUDE ALPIN 2
| Performance sur neige | **** (4) |
| Performance sur sol mouillé | ** (2,5) |
| Performance sur sol sec | *** (2,5) |
| Bruit | *** (3,5) |
| Consommation de carb. | *** (3) |
| Confort | *** (3) |
| Recommandation générale | *** (3) |
| Points forts et faibles | Stabilité faible sur sol mouillé. |
6 BRIDGESTONE BLIZZAK LM80 EVO
| Performance sur neige | *** (3,5) |
| Performance sur sol mouillé | *** (3) |
| Performance sur sol sec | *** (3) |
| Bruit | *** (3) |
| Consommation de carb. | ** (2,5) |
| Confort | *** (3) |
| Recommandation générale | *** (3) |
| Points forts et faibles | Consommation de carburante élevée. |
7 SEMPERIT SPEED GRIP 2
| Performance sur neige | ** (2,5) |
| Performance sur sol mouillé | *** (3,5) |
| Performance sur sol sec | ** (2,5) |
| Bruit | ** (2,5) |
| Consommation de carb. | *** (3,5) |
| Confort | ** (2,5) |
| Recommandation générale | ** (2,8) |
| Points forts et faibles | Distances assez longues sur sol sec. |
8 KUMHO IZEN RV KC15
| Performance sur neige | ** (2,5) |
| Performance sur sol mouillé | ** (2) |
| Performance sur sol sec | ** (2,5) |
| Bruit | ** (2,5) |
| Consommation de carb. | *** (3,5) |
| Confort | *** (3) |
| Recommandation générale | ** (2,6) |
| Points forts et faibles | Stabilité latérale faible sur neige. |
9 NEXEN WINGUARD SUV
| Performance sur neige | *** (3,5) |
| Performance sur sol mouillé | * (1) |
| Performance sur sol sec | * (1,5) |
| Bruit | *** (3,5) |
| Consommation de carb. | *** (3) |
| Confort | ** (2) |
| Recommandation générale | ** (2,4) |
| Points forts et faibles | Longues distances de freinage. |
Toyota Landcruiser J40 de dave.see / CC BY
Regardez, comparez, choisissez !

je préfère les suv personnellement.